
Cheese Bonanza Pizza
Sarpino’s Pizza Sauce, Parmesan Cheese, Cheddar Cheese, Ricotta Cheese, Greek Feta Cheese, and Signature Cheese Blend.
- Nutritional Info
- Allergens
| CALORIES | 243.68 Cals |
| Fat Cals | 90.87 Cals |
| Saturated Cals | 47.05 Cals |
| TOTAL FAT | 10.18 g |
| Saturated Fat | 5.23 g |
| Trans Fat | 0 g |
| Cholesterol | 23.21 mg |
| Sodium | 798.53 mg |
| Total Carbohydrates | 27.62 g |
| Fiber | 1.97 g |
| Sugar | 5.04 g |
| Protein | 12.41 g |
| Vitamin A | 717.6 IU |
| Vitamin C | 5.62 mg |
| Calcium | 182.32 mg |
| Iron | 1.94 mg |


